DATE | CLOSE | VOLUME | MONEY | Change | Percentage | Swing | Follow-up |
1972/01/15 | 120.05 | 0 | 0 | -8.37 | -6.52% | 不列入考量 | 1973突破五百點^^ |
1990/05/01 | 8734.93 | 712640 | 971.73 | -557.44 | -6.00% | 12600->2600 | 直至1994前,都在3000~6000間搖擺 |
1990/05/18 | 7416.96 | 659468 | 726.28 | -510.21 | -6.44% | 同上 | 同上 |
1990/05/24 | 6587.77 | 636085 | 610.94 | -426.63 | -6.08% | 同上 | 同上 |
1990/05/25 | 6146.44 | 302729 | 261.81 | -441.33 | -6.70% | 同上 | 同上 |
1990/06/04 | 7347.74 | 1284752 | 1288.69 | -509.27 | -6.48% | 同上 | 同上 |
1990/06/07 | 6602.12 | 822294 | 750.82 | -473.38 | -6.69% | 同上 | 同上 |
1990/06/14 | 6092.32 | 802307 | 715.42 | -431 | -6.61% | 同上 | 同上 |
1990/06/20 | 5522.04 | 399183 | 357.57 | -370.84 | -6.29% | 同上 | 同上 |
1990/07/11 | 4953.97 | 1009771 | 709.83 | -332.64 | -6.29% | 同上 | 同上 |
1990/07/12 | 4626.09 | 591651 | 376.38 | -327.88 | -6.62% | 同上 | 同上 |
1990/08/07 | 4668.24 | 275152 | 181.61 | -339.97 | -6.79% | 同上 | 同上 |
1990/08/09 | 4232.21 | 470056 | 285 | -302.35 | -6.67% | 同上 | 同上 |
1990/08/17 | 4010.56 | 327014 | 191.35 | -292.72 | -6.80% | 同上 | 同上 |
1990/09/05 | 3364.49 | 558803 | 254.35 | -236.26 | -6.56% | 同上 | 同上 |
1990/09/20 | 2959.72 | 415131 | 162.16 | -199.55 | -6.32% | 同上 | 同上 |
1990/09/24 | 2807.21 | 290701 | 118.09 | -191.17 | -6.38% | 同上 | 同上 |
1990/10/11 | 2573.45 | 307641 | 111.6 | -172.8 | -6.29% | 同上 | 同上 |
1990/10/27 | 3100.22 | 578775 | 235.72 | -216.14 | -6.52% | 2600->5000 | 同上 |
1990/12/08 | 4645.46 | 1092552 | 618.15 | -304.35 | -6.15% | 5000->3300 | 同上 |
1991/01/10 | 3808.21 | 421282 | 215.32 | -244.57 | -6.03% | 同上 | 同上 |
1991/01/15 | 3352.33 | 230596 | 92.17 | -238.98 | -6.65% | 5000->3300 | 同上 |
1991/03/02 | 4644.45 | 767439 | 425.46 | -310.88 | -6.27% | 3300->6300 | 同上 |
1991/04/16 | 5313.31 | 1108074 | 784.05 | -358.14 | -6.31% | 同上 | 同上 |
1991/05/15 | 5728.72 | 753515 | 631.23 | -397.07 | -6.48% | 6300->4100 | 同上 |
1992/09/17 | 3441.69 | 536848 | 188.44 | -222.83 | -6.08% | 5400->3100 | 同上 |
1994/10/08 | 6214.48 | 1156958 | 592.65 | -405.88 | -6.13% | 7200->6100 | 1994年底出現M形頭,1995年底出現三V形底,最低4500 |
1996/01/05 | 4799.3 | 1132168 | 372.61 | -346.74 | -6.74% | 5200->4700 | 三個V形底的尾聲,1997破萬點 |
1999/07/16 | 7411.58 | 2517038 | 1355.41 | -506.46 | -6.40% | 8600->6800 | 1999年初5500,2000年初再破萬點 |
2000/03/13 | 8811.95 | 2448195 | 1446.45 | -617.65 | -6.55% | 1000->9000 | 形成2000年初的萬點M形頭 |
2000/10/19 | 5081.28 | 1592796 | 374.28 | -350.95 | -6.46% | 1000->4800 | 2001年6000->3500 |
2000/11/20 | 4845.21 | 1518550 | 456.15 | -322.14 | -6.23% | 同上 | 同上 |
2004/03/22 | 6359.92 | 2260336 | 472.05 | -455.17 | -6.68% | 7000-->6000 | 2004上半年M形頭,年中最低點5300 |
2008/01/22 | 7581.96 | 4674628 | 1345.32 | -528.24 | -6.51% | 9700->? | 2007年底出現M形頭,最低點未知 |
跌幅超過6.5%、跌點超過500點,以紅色標記。
1989年:六四天安門事件、柏林圍牆倒塌。
1990年:李登輝就任中華民國第八任總統,也是最後一任由國民大會選舉的總統、中華人民共和國與新加坡建交。
1991年:波斯灣戰爭、蘇建和案、終止動員戡亂時期、芝加哥公牛隊贏得了他們第一個NBA冠軍。
1992年:新加坡開始禁止生產、進口和售賣口香糖、中華民國行政院長郝柏村表示將抑制金融遊戲死灰復燃,台灣股市自5459點高峰一 路下滑13個月,跌至1993年1月8日低點3098點,下跌43.25%、台灣調整每月最低基本工資,此次調幅高達12%,從新台幣11040元調整至12365元,折算日薪為412元、中華民國舉辦第二屆立法委員選舉,完成國會全面改選,結束長期未改選的「萬年國會」。
1994年:千島湖事件、中華航空140號班機在名古屋空難、奧姆真理教於日本發動松本沙林毒氣事件、美國職棒大聯盟球員展開長達232天的罷工,造成剩餘季賽及世界大賽全部取消、三峽工程正式開工。
1996年:中國於台灣沿海進行第一波的飛彈演習、中華民國舉行首次總統民選,國民黨籍候選人李登輝以過半票數連任,中華民國總統李登輝正式提出戒急用忍一詞、劉邦友命案、彭婉如命案、科菲·安南出任第七任聯合國秘書長。
1999年:五八事件-北約組織在轟炸南斯拉夫的過程中,五枚飛彈擊中中國駐南斯拉夫大使館,炸死使館內三名中國記者,引起雙方關係緊張、中華民國總統李登輝於接受德國之聲專訪時表示兩岸是「特殊的國與國關係」、中華人民共和國政府正式把法輪功定性為非法組織並開始取締、729全臺大停電、921集集大地震、中國和美國簽署關於中國加入世界貿易組織的雙邊談判。
2000年:兩千年問題沒有造成全球電腦系統的大規模癱瘓、2000年台灣總統大選,由民進黨籍候選人陳水扁以39.3%的得票率當選,形成台灣史上首次政黨輪替、颱風碧利斯登陸台灣,是近40年來登陸台灣最強烈的颱風。
2004年:美國國家航空暨太空總署發射的另一部火星車機遇號於12時55分在火星的梅里迪亞尼平面成功著陸、中華民國現任總統、副總統陳水扁、呂秀蓮在競選活動最後一天,於台南市遭到槍擊受傷、美英聯軍虐待伊拉克戰俘事件首次由美國媒體披露、歐盟歷史上最大規模的一次擴大完成,10個新成員國加入歐盟、台灣跆拳道女將陳詩欣於雅典奧運跆拳道女子第一量級(49公斤級)為中華民國(台灣)奪下奧運參賽史上首面金牌、聯想集團宣佈收購IBMPC全球業務、世界第一高樓台北國際金融中心正式完工啟用。
2007年:世界最大BOT案—台灣高速鐵路通車營運,台灣西部走廊進入一日生活圈、蘋果公司 iPhone 面世、香港恆生指數突破30,000點收市。