close
1/15 | 7/26 | 8/17 | 10/30 | 11/28 | 12/4 | 12/12 | |
加權股價指數 | 7783 | 9566 | 8090 | 9757 | 8276 | 8651 | 8490 |
22.9% | -15.4% | 20.6% | -15.1% | 4.5% | -1.8% | ||
台灣50指數 | 5737 | 6666 | 5695 | 7018 | 5999 | 6232 | 6081 |
16.1% | -14.5% | 23.2% | -14.5% | 3.8% | -2.4% | ||
台灣高股息指數 | 5830 | 7443 | 6329 | 7848 | 6705 | 7077 | 7044 |
27.6% | -14.9% | 24% | -14.5% | 5.5% | -0.4% |
以一月十五計算的話,至今(12/12)加權指數漲707點(9%)、台灣50漲344點(5.9%)、台灣高股息漲1214點(20.8%)。
寶來台灣高股息ETF,股票代號0056,預計十二月二十六號於市場交易。
相關連結:歷年平均現金股利率
全站熱搜